 | | VPC | | Kompaktowe komputery przemysłowe serii VPC chłodzone przy pomocy wiatraka. |
| Przekątna ekranu | 10/12/15/19 |
| Rozdzielczość | 640x480/800x600/1024x768/1280x1024 |
| CPU | Intel® Celeron® M 1,3 GHz / Intel® Pentium® M 2,0 GHz |
| RAM | do 1GB |
| Intefejsy | standordowe gniazda PC,USB, LAN, fieldbus master or slave,DVI |
| Ilość gniazd (ISA/PCI) | 3 |
| Zasilanie | 24 VDC |
| Klawiatura/Funkcje/Ekran | PS2, USB / - / Ekran dotykowy |
| Napędy | CD/DVD-ROM, CD/DVD-RW, Twardy dysk |
| Temperatura pracy/Klasa ochronności | 0 ... +50°C / IP 65 (Front) IP 20 (Tył) |
| Dokumentacja | |
| |
 | | VPCT | | Kompaktowe komputery przemysłowe serii VPCT chłodzone przy pomocy radiatora |
| Przekątna ekranu | 10/12/15/19 |
| Rozdzielczość | 640x480/800x600/1024x768/1280x1024 |
| CPU | Intel® Celeron® M 1,5 GHz / Intel® Pentium® M 1,4 GHz / AMD Geode™ LX 800 |
| RAM | do 1GB |
| Intefejsy | standordowe gniazda PC,USB, LAN, fieldbus master or slave,DVI |
| Ilość gniazd (ISA/PCI) | - |
| Zasilanie | 24 VDC |
| Klawiatura/Funkcje/Ekran | PS2, USB / - / Ekran dotykowy |
| Napędy | Microdrive,CF-Card,Dysk twardy |
| Temperatura pracy/Klasa ochronności | 0 ... +45°C / Standardowo: IP 65 (Front) IP 20 (Tył), Rozszerzony:IP 65 (Front) IP 54 (Tył) |
| Dokumentacja | |
| |
 | | EPC | | Komputery przemysłowe do systemów wbudowanych serii EPC chłodzone przy pomocy wiatraka. |
| Przekątna ekranu | 12/15/19 |
| Rozdzielczość | 640x480/800x600/1024x768/1280x1024 |
| CPU | Intel® Celeron® M 1,5 GHz / Intel® Pentium® M 1,4 GHz / AMD Geode™ LX 800 |
| RAM | do 1GB |
| Intefejsy | standordowe gniazda PC,USB, LAN,2x fieldbus master |
| Ilość gniazd (ISA/PCI) | Standardowo: 1, Rozszerzony:3 |
| Zasilanie | 24 VDC |
| Klawiatura/Funkcje/Ekran | PS2, USB / USV(opcja) / Ekran dotykowy |
| Napędy | Dysk twardy,CF-Card,CD/DVD-ROM(opcja), CD/DVD-RW(opcja) |
| Temperatura pracy/Klasa ochronności | 0 ... +50°C / IP 65 (Front) IP 20 (Tył) |
| Dokumentacja | |