| Komputery przemysłowe serii MPIC świetnie nadają się do pracy w wyjątkowo ciężkim środowisku. Spełniają normy odporności na wstrząsy: IEC 68-2-27, IEC 68-2-6 |
| |
 | | MIPC-H | | |
| Przekątna ekranu | 10 |
| Rozdzielczość | 800x600 / 640x480 |
| CPU | Intel® Celeron® M 600 MHz / Intel® Pentium® M 2,0 GHz |
| RAM | do 1GB |
| Interfejsy | PC standard,USB, LAN,fieldbus master(opcja), DVI |
| Ilość gniazd (ISA/PISA/PCI) | 10 |
| Zasilanie | 24 VDC, 120/240VAC |
| Klawiatura/Przyciski funkcyjne/Ekran dotykowy | QWERTZ /F1-F10,S1-S10/- |
| Napędy | Twardy dysk, napęd dyskietek 3,5 |
| Temperatura pracy/Klasa ochronności | 0 ... +50°C/ IP 65 (Front), IP 20 (Tył); 0 ... +50°C / IP 65 (Front), IP 20 (Tył) |
| Dokumentacja | |
| |
 | | MIPC-Q | | |
| Przekątna ekranu | 10 |
| Rozdzielczość | 800x600 / 640x480 |
| CPU | Intel® Celeron® M 600 MHz / Intel® Pentium® M 2,0 GHz |
| RAM | do 1GB |
| Interfejsy | PC standard,USB, LAN,fieldbus master(opcja), DVI |
| Ilość gniazd (ISA/PISA/PCI) | 6 |
| Zasilanie | 24 VDC, 120/240VAC |
| Klawiatura/Przyciski funkcyjne/Ekran dotykowy | QWERTZ /F1-F10/Ekran dotykowy |
| Napędy | Twardy dysk, napęd dyskietek 3,5'' |
| Temperatura pracy/Klasa ochronności | 0 ... +50°C/ IP 65 (Front), IP 20 (Tył); 0 ... +50°C / IP 65 (Front), IP 20 (Tył) |
| Dokumentacja | |
| |
 | | MIPC-E | | |
| Przekątna ekranu | 12 |
| Rozdzielczość | 800x600 |
| CPU | Intel® Celeron® M 600 MHz / Intel® Pentium® M 2,0 GHz |
| RAM | do 1GB |
| Interfejsy | PC standard,USB, LAN,fieldbus master(opcja), DVI |
| Ilość gniazd (ISA/PISA/PCI) | 10 |
| Zasilanie | 24 VDC, 120/240VAC |
| Klawiatura/Przyciski funkcyjne/Ekran dotykowy | ABCD /F1-F10, S1-S16/Ekran dotykowy |
| Napędy | Twardy dysk, napęd dyskietek 3,5, CD/DVD-ROM,CD/DVD-RW,CF-Card |
| Temperatura pracy/Klasa ochronności | 0 ... +50°C/ IP 65 (Front), IP 20 (Tył); 0 ... +50°C / IP 65 (Front), IP 20 (Tył) |
| Dokumentacja | |
| |
 | | MIPC-C | | |
| Przekątna ekranu | 12 |
| Rozdzielczość | 800x600 |
| CPU | Intel® Celeron® M 600 MHz / Intel® Pentium® M 2,0 GHz |
| RAM | do 1GB |
| Interfejsy | PC standard,USB, LAN,fieldbus master(opcja), DVI |
| Ilość gniazd (ISA/PISA/PCI) | 10 |
| Zasilanie | 24 VDC, 120/240VAC |
| Klawiatura/Przyciski funkcyjne/Ekran dotykowy | Telefon-Keyboard /F1-F10, S1-S16/Ekran dotykowy |
| Napędy | Twardy dysk, napęd dyskietek 3,5, CD/DVD-ROM,CD/DVD-RW,CF-Card |
| Temperatura pracy/Klasa ochronności | 0 ... +50°C/ IP 65 (Front), IP 20 (Tył); 0 ... +50°C / IP 65 (Front), IP 20 (Tył) |
| Dokumentacja | |
| |
 | | MIPC-L | | |
| Przekątna ekranu | 15 |
| Rozdzielczość | 1024x786 |
| CPU | Intel® Celeron® M 600 MHz / Intel® Pentium® M 2,0 GHz |
| RAM | do 1GB |
| Interfejsy | PC standard,USB, LAN,fieldbus master(opcja), DVI |
| Ilość gniazd (ISA/PISA/PCI) | 14 |
| Zasilanie | 24 VDC, 120/240VAC |
| Klawiatura/Przyciski funkcyjne/Ekran dotykowy | QWERTZ /F1-F10, S1-S16/- |
| Napędy | Twardy dysk, napęd dyskietek 3,5, CD/DVD-ROM,CD/DVD-RW,CF-Card |
| Temperatura pracy/Klasa ochronności | 0 ... +50°C/ IP 65 (Front), IP 20 (Tył); 0 ... +50°C / IP 65 (Front), IP 20 (Tył) |
| Dokumentacja | |
| |
 | | MIPC-XL | | |
| Przekątna ekranu | 15 |
| Rozdzielczość | 1024x786 |
| CPU | Intel® Celeron® M 600 MHz / Intel® Pentium® M 2,0 GHz |
| RAM | do 1GB |
| Interfejsy | PC standard,USB, LAN,fieldbus master(opcja), DVI |
| Ilość gniazd (ISA/PISA/PCI) | 14 |
| Zasilanie | 24 VDC, 120/240VAC |
| Klawiatura/Przyciski funkcyjne/Ekran dotykowy | QWERTZ /F1-F10, S1-S16/Ekran dotykowy |
| Napędy | Twardy dysk, napęd dyskietek 3,5, CD/DVD-ROM,CD/DVD-RW,CF-Card |
| Temperatura pracy/Klasa ochronności | 0 ... +50°C/ IP 65 (Front), IP 20 (Tył); 0 ... +50°C / IP 65 (Front), IP 20 (Tył) |
| Dokumentacja | |