Wzmacniacze optyczne

Wzmacniacze światłowodowe sprawdzają się wszędzie tam, gdzie mamy ograniczoną ilość miejsca oraz tam gdzie warunki otoczenia nie pozwalają na wykorzystanie konwencjonalnych urządzeń optycznych. Regulacja czułości jest ustawiana we wzmacniacu i zależy od rodzaju użytego kabla światłowodowego, można ja dostosować kilka metrów od rzeczywistego punktu detekcji.


przykłady zastosowań


Model Częstotliwość Złącze Dokumentacja
OLV 40 N3K-IBS 1.500 Hz M12, 3 pin
OLV 40 N3K-IBS/3.0KHZ 3.000 Hz M12, 4 pin
OLV 40 N4K 1.500 Hz M12, 4 pin
OLV 40 N4K/3.0KHZ 3.000 Hz PG 9
OLV 40 P3K-IBS 1.500 Hz M12, 3 pin
OLV 40 P3K-IBS/3KHZ 3.000 Hz M12, 3 pin
OLV 40 P4K 1.500 Hz PG 9
OLV 40 P4K/3.0KHZ 3.000 Hz PG 9
OLV 41 N3K-IBS 1.500 Hz M12, 3 pin
OLV 41 N4K 1.500 Hz PG 9
OLV 41 N4K/3.0KHZ 3.000 Hz PG 9
OLV 41 P3K-IBS 1.500 Hz M12, 3 pin
OLV 41 P3K-IBS/3KHZ 3.000 Hz M12, 3 pin
OLV 41 P4K 1.500 Hz PG 9
OLV 41 P4K/3.0KHZ 3.000 Hz PG 9
OLV 42 N3K-IBS 500 Hz M12, 4 pin
OLV 42 P3K-IBS 500 Hz M12, 3 pin
OLVK 31 P1K-TSSL 1.000 Hz M8, 3 pin
OLVK 31 P2K-TSSL 1.000 Hz M8, 3 pin
OLVK 31 P4K-TSSL 1.000 Hz M8, 4 pin
OLVK 41 N3K-TSSL 750 Hz M8, 3 pin
OLVK 41 P3K-TSSL 750 Hz M8, 3 pin
OLVK 61 P3K-TSSL 1.500 Hz M8, 3 pin
OLVK 61 P3K-TSSL/3 1.500 Hz M8, 4 pin
OLVK 61 P4K-TSSL/5000Hz 5.000 Hz M8, 4 pin
OLVK 63 P4K-TSSL 1.500 Hz M8, 4 pin
OLVKTI 61 P3K-TSSL 1.500 Hz M8, 4 pin
OLVKTI 61 P3K-TSSL/5000Hz 5.000 Hz M8, 4 pin
OLVKTI 63 P3K-TSSL 1.500 Hz M8, 4 pin
OLVTI 40 N3K-IBS 1.500 Hz M12, 4 pin
OLVTI 40 N3K-IBS/3.5KHZ 3.500 Hz M12, 4 pin
OLVTI 40 P3K-IBS 1.500 Hz M12, 4 pin
OLVTI 40 P3K-IBS/3.5KHZ 3.500 Hz M12, 4 pin
OLVTI 41 N3K-IBS 1.500 Hz M12, 4 pin
OLVTI 41 N3K-IBS/3.5KHZ 3.500 Hz M12, 4 pin
OLVTI 41 P3K-IBS 1.500 Hz M12, 4 pin
OLVTI 41 N3K-IBS/3.5KHZ 3.500 Hz M12, 4 pin


Stoltronic Polska   |   ul. Dąbrowskiego 238C   |   93-231 Łódź   |   tel. +48 (42) 649 12 15   |   fax +48 (42) 649 11 08   |   e-mail: stoltronic@stoltronic.pl